VIP 사우나란?
VIP 사우나는 메이플스토리 내에서 한정된 시간 동안 자동으로 경험치를 획득할 수 있는 공간입니다. 별다른 사냥 없이도 경험치를 얻을 수 있어서 레벨업 부담을 줄이고자 할 때 활용도가 꽤 높아요. 특히 부캐 육성이나 부계정 관리에 매우 유용하죠.

VIP 사우나 위치와 이용 방법
- 위치: 빅토리아 아일랜드 → 헤네시스 → 사우나 NPC
- 이용 방법: VIP 티켓을 소지하고 있으면 입장 가능
- 입장 시간: 제한 없음 (티켓 보유 시 언제든지 가능)
- 이용 시간: 1회 6시간 (누적 가능)
- 티켓 획득: 캐시샵, 이벤트, 일부 퀘스트
VIP 사우나 효율표(200~259 레벨)
| 레벨 | 5초당 경험치 | 시간당 경험치 | 시간당 누적 경험치 (%) |
|---|---|---|---|
| 200 | 5,959,480 | 4,295,656,320 | 0.02% |
| 201 | 6,220,840 | 4,483,405,760 | 0.04% |
| 202 | 6,456,116 | 4,651,618,560 | 0.06% |
| 203 | 6,663,300 | 4,796,760,000 | 0.08% |
| 204 | 6,899,778 | 4,969,833,920 | 0.11% |
| 205 | 7,126,275 | 5,132,157,000 | 0.14% |
| 206 | 7,334,092 | 5,280,261,280 | 0.17% |
| 207 | 7,582,646 | 5,458,511,440 | 0.21% |
| 208 | 7,765,693 | 5,585,935,480 | 0.25% |
| 209 | 7,931,812 | 5,703,922,640 | 0.29% |
| 210 | 8,080,654 | 5,817,171,360 | 0.33% |
| 211 | 13,635,518 | 9,817,572,960 | 10.06% |
| 212 | 14,048,653 | 10,115,030,160 | 2.87% |
| 213 | 14,397,966 | 10,366,535,520 | 95.27% |
| 214 | 14,712,348 | 10,592,890,560 | 87.70% |
| 215 | 15,065,839 | 10,847,404,080 | 69.08% |
| 216 | 15,385,599 | 11,077,631,280 | 64.73% |
| 217 | 15,745,041 | 11,336,429,520 | 60.77% |
| 218 | 16,068,565 | 11,569,366,800 | 56.90% |
| 219 | 16,433,917 | 11,832,420,240 | 53.39% |
| 220 | 24,069,889 | 17,330,320,080 | 60.15% |
| 221 | 24,602,356 | 17,713,696,320 | 57.46% |
| 222 | 25,081,234 | 18,058,488,480 | 54.74% |
| 223 | 25,621,323 | 18,447,352,560 | 52.26% |
| 224 | 26,108,056 | 18,797,800,320 | 49.77% |
| 225 | 26,656,000 | 19,192,320,000 | 39.09% |
| 226 | 27,209,467 | 19,590,816,240 | 37.29% |
| 227 | 27,705,689 | 19,948,096,080 | 35.49% |
| 228 | 28,269,889 | 20,354,320,080 | 33.84% |
| 229 | 28,831,600 | 20,758,752,000 | 32.25% |
| 230 | 30,594,745 | 22,028,216,400 | 26.33% |
| 231 | 31,193,167 | 22,459,080,240 | 26.06% |
| 232 | 31,793,845 | 22,891,568,400 | 25.79% |
| 233 | 32,332,378 | 23,279,312,160 | 25.46% |
| 234 | 32,942,156 | 23,718,352,320 | 25.19% |
| 235 | 33,557,923 | 24,161,704,560 | 19.74% |
| 236 | 34,175,712 | 24,606,512,640 | 19.52% |
| 237 | 34,728,167 | 25,004,280,240 | 19.25% |
| 238 | 35,354,978 | 25,455,584,160 | 19.03% |
| 239 | 35,985,445 | 25,909,520,400 | 18.81% |
| 240 | 36,619,645 | 26,366,144,400 | 14.72% |
| 241 | 37,286,492 | 26,858,553,280 | 14.53% |
| 242 | 37,870,228 | 27,133,764,160 | 14.36% |
| 243 | 38,497,778 | 27,748,613,920 | 14.19% |
| 244 | 39,097,364 | 28,189,929,920 | 14.02% |
| 245 | 39,659,764 | 28,551,423,360 | 13.86% |
| 246 | 40,233,678 | 28,960,162,560 | 13.69% |
| 247 | 40,821,992 | 29,351,914,240 | 13.52% |
| 248 | 41,382,735 | 29,796,052,400 | 13.35% |
| 249 | 41,978,303 | 30,261,610,160 | 13.18% |
| 250 | 42,505,600 | 30,604,032,000 | 9.74% |
| 251 | 43,142,064 | 31,071,100,480 | 9.58% |
| 252 | 43,732,946 | 31,507,685,440 | 9.42% |
| 253 | 44,364,552 | 31,911,678,720 | 9.26% |
| 254 | 44,968,955 | 32,378,525,800 | 9.10% |
| 255 | 45,590,965 | 32,785,527,800 | 8.94% |
| 256 | 46,196,760 | 33,270,336,000 | 8.78% |
| 257 | 46,853,660 | 33,755,355,200 | 8.62% |
| 258 | 47,462,172 | 34,168,659,680 | 8.46% |
| 259 | 48,087,360 | 34,552,262,400 | 8.31% |
VIP 사우나 효율표(260~299 레벨)
| 레벨 | 5초당 경험치 | 시간당 경험치 | 시간당 누적 경험치 (%) |
|---|---|---|---|
| 260 | 218,558,394 | 157,362,043,680 | 9.09% |
| 261 | 221,703,400 | 159,626,448,000 | 9.13% |
| 262 | 224,853,474 | 161,894,501,280 | 9.16% |
| 263 | 228,085,714 | 164,221,714,080 | 9.20% |
| 264 | 231,598,474 | 166,750,901,280 | 9.25% |
| 265 | 260,550,040 | 187,596,028,800 | 8.01% |
| 266 | 264,127,740 | 190,171,972,800 | 8.04% |
| 267 | 267,719,120 | 192,757,766,400 | 8.07% |
| 268 | 271,775,494 | 195,678,355,680 | 8.11% |
| 269 | 275,408,040 | 198,293,788,800 | 8.13% |
| 270 | 288,083,560 | 207,420,163,200 | 3.83% |
| 271 | 314,302,687 | 226,297,934,640 | 4.14% |
| 272 | 318,393,640 | 229,243,420,800 | 4.15% |
| 273 | 322,512,207 | 232,208,789,040 | 4.16% |
| 274 | 327,168,094 | 235,561,027,680 | 4.18% |
| 275 | 367,716,374 | 264,755,789,280 | 2.33% |
| 276 | 372,351,360 | 268,092,979,200 | 2.14% |
| 277 | 377,594,600 | 271,868,112,000 | 1.98% |
| 278 | 382,278,480 | 275,240,505,600 | 1.82% |
| 279 | 387,564,027 | 278,542,856,320 | 1.67% |
| 280 | 393,238,820 | 282,268,359,200 | 1.51% |
| 281 | 399,170,011 | 286,024,207,920 | 1.37% |
| 282 | 405,430,893 | 290,154,842,960 | 1.24% |
| 283 | 412,016,853 | 294,613,134,720 | 1.11% |
| 284 | 418,918,240 | 299,202,086,400 | 0.99% |
| 285 | 426,134,480 | 303,687,264,000 | 0.88% |
| 286 | 433,664,240 | 308,510,928,000 | 0.78% |
| 287 | 441,506,080 | 313,544,217,600 | 0.68% |
| 288 | 449,657,760 | 318,867,734,400 | 0.59% |
| 289 | 458,117,360 | 324,124,896,000 | 0.50% |
| 290 | 466,883,640 | 329,758,560,800 | 0.41% |
| 291 | 577,495,320 | 415,492,752,000 | 0.16% |
| 292 | 587,427,880 | 422,739,936,000 | 0.15% |
| 293 | 597,353,020 | 429,869,727,200 | 0.15% |
| 294 | 607,225,954 | 437,241,533,120 | 0.14% |
| 295 | 617,691,284 | 444,578,725,760 | 0.13% |
| 296 | 628,273,920 | 452,371,340,800 | 0.13% |
| 297 | 638,982,056 | 460,463,683,840 | 0.12% |
| 298 | 649,728,494 | 468,204,685,760 | 0.12% |
| 299 | 660,417,869 | 475,502,546,160 | 0.11% |
※ 참고: 위 수치는 평균값이며, 이벤트 경험치/부스터/성장 쿠폰 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
VIP 사우나 활용 팁
1. 부캐 키울 때 꾸준히 활용
처음 캐릭터를 키울 때 하루에 6시간 사우나만 돌려도 일주일이면 120레벨까지 수월하게 키울 수 있습니다. 특히 여러 부캐를 동시에 육성할 때 부담을 줄여줘요.
2. 이벤트와 병행하면 효율 상승
메이플은 상시 경험치 이벤트를 진행하니, 사우나 시간에 2배 경험치 쿠폰이나 핫타임 혜택을 같이 쓰면 사냥 안 해도 상당한 이득을 볼 수 있습니다.
3. 자동 레벨업은 힘들지만 보조용으로 좋아
사우나만으로는 절대 레벨업이 빠르지 않아요. 다만, 사냥이 어려운 시간대나 다른 작업을 병행할 때는 이만한 효율도 드뭅니다.
4. 고레벨 구간은 추천 X
230레벨 이상부터는 사우나 경험치 효율이 매우 낮기 때문에, 이 구간부터는 직접 사냥하거나 심볼 퀘스트 위주로 플레이하는 게 더 낫습니다.
잠수맵 경험치 계산기 활용 팁
메이플로드에서 제공하는 잠수맵 경험치 계산기를 활용하면, 목표 레벨에 도달하기 위해 필요한 시간과 경험치를 간편하게 확인할 수 있습니다.

마무리: VIP 사우나는 보조 경험치 수단이다
VIP 사우나는 메이플스토리에서 시간을 활용해 경험치를 쌓을 수 있는 좋은 콘텐츠입니다. 다만, 메인 사냥 수단으로는 적합하지 않고, 부캐 육성이나 이벤트 활용 정도로만 쓰는 게 효율적이에요.














